Chaque répertoire (correspondant au composant connecté) est nommé de la façon suivante :
XX. YYYYYYYYYYYY
- XX : représente l'ID au format hexadecimal du composant, son numéro de famille. Chaque famille est représenté par un ID différent.
- YYYYYYYYYYYY : représente le numéro de série du composant. Deux composants ne peuvent pas avoir le même n° de série.
Voila la liste des Id correspondants aux diffèrentes familles de composants :
ID | Composant | Commentaire |
---|---|---|
01 | DS2401 DS1990A | |
02 | DS1991 DS1425 | |
04 | DS1994 DS2404 | |
05 | DS2405 | |
06 | DS1993 | |
08 | DS1992 | |
09 | DS1982 DS2502 | |
0A | DS1995 | |
0B | DS1985 DS2505 | |
0C | DS1996 | |
0F | DS1986 DS2506 | |
10 | DS1920 DS1820 DS18S20 | Thermomètre de précision pouvant fonctionner en mode parasite |
12 | DS2406 DS2407 | |
13 | DS1983 DS2503 | |
14 | DS1971 | |
18 | DS1963S | |
1A | DS1963L | |
1D | DS2423 | |
1F | DS2409 | |
20 | DS2450 | |
21 | DS1921 | |
22 | DS1822 | |
23 | DS1973 | |
24 | DS1904 DS2415 | |
26 | DS2438 | |
27 | DS2417 | |
28 | DS18B20 | Thermomètre à précision ajustable |
2C | DS2890 | |
30 | DS2760 | |
33 | DS1961S DS2432 | |
39 | DS1977 | |
41 | DS1922 DS2422 | |
81 | DS9490R |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire